Более 1 500 наименований для самых популярных автомобилей,
продаваемых на рынках России и стран СНГ.
Каталог
| Артикул | Марка автомобиля | Модель автомобиля | Модификация | Годы выпуска | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| OSD118 | MAZDA | 121 хэтчбек III (JASM, JBSM) | 1.25 [DHF; DHG] 75 л.с. Бензиновый | 1996 - 2000 | |
| OSD118 | FORD | Fusion универсал (JU_) | 1.25 [FUJA; FUJB] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - наст. время | |
| OSD118 | MAZDA | Mazda2 хэтчбек (DY) | 1.25 [FUJA] 75 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta Van V | 1.25 [SNJB; SNJA] 82 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.25 [SNJB; SNJA] 82 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.25 [STJB; STJA] 60 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta седан II | 1.25 [STJB] 60 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек V (JH_, JD_) | 1.25 16V [FUJA; FUJB] 75 л.с. Бензиновый | 2002 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек V (JH_, JD_) | 1.25 16V [M7JA; M7JB] 70 л.с. Бензиновый | 2003 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V [DHA; DHB; DHC; DHD; DHE; DHF; DHG] 75 л.с. Бензиновый | 1995 - 2002 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DA_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DB_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DBW_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 75 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DAW_) | 1.4 [ASDA; ASDB] 80 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | MAZDA | Mazda2 хэтчбек (DY) | 1.4 [FXJA] 80 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
| OSD118 | FORD | Fusion универсал (JU_) | 1.4 [FXJC; FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензиновый | 2002 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.4 [SPJC; SPJA] 97 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | B-Max (JK_) | 1.4 [SPJD] 90 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fusion универсал (JU_) | 1.4 [UTJA] 80 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Puma (EC_) | 1.4 16V [FHD; FHF] 90 л.с. Бензиновый | 1997 - 2000 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан (DFW) | 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензиновый | 1999 - 2004 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал (DNW) | 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензиновый | 1999 - 2004 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек (DAW, DBW) | 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензиновый | 1998 - 2004 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек V (JH_, JD_) | 1.4 16V [FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензиновый | 2001 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta фургон IV (J5_, J3_) | 1.4 i [FHA] 90 л.с. Бензиновый | 1996 - 1999 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V [FHA; FHE] 90 л.с. Бензиновый | 1996 - 2002 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.4 LPG [RTJA; RTJB] 92 л.с. Бензиновый | 2009 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Ecosport II | 1.5 Ti [UEJB] 112 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | C30 (MK) | 1.6 [B 4164 S3] 100 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 [B 4164 S3] 100 л.с. Бензиновый | 2004 - 2012 | 200609- |
| OSD118 | VOLVO | V50 (MW) | 1.6 [B 4164 S3] 101 л.с. Бензиновый | 2005 - 2012 | 200609- |
| OSD118 | FORD | Fusion универсал (JU_) | 1.6 [FYJA; FYJB] 100 л.с. Бензиновый | 2002 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus C-Max | 1.6 [HWDA; HWDB] 100 л.с. Бензиновый | 2003 - 2007 | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.6 [HXJB; HXJA] 120 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 [IQDA; IQDB] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Grand C-Max (BH) | 1.6 [IQDA; IQDB] 105 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 [IQDB] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 [IQDB] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 [IQDB] 105 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 [PNDA] 123 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 [PNDA] 125 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 [PNDA] 125 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 [PNDA] 125 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Grand C-Max (BH) | 1.6 [PNDA] 125 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max (DE_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2007 - 2010 | |
| OSD118 | FORD | Focus кабрио | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DB_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DAW_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DBW_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 [SHDC; HWDA; HWDB; SHDA; SHDB] 100 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 [XTDA] 85 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 EcoBoost [JQDA; JQDB] 150 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 EcoBoost [JQDA; JQDB] 150 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 EcoBoost [JQDA; JQDB] 150 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 EcoBoost [JQDA; JQDB] 150 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Grand C-Max (BH) | 1.6 EcoBoost [JQDA; JQDB] 150 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Kuga II (MA) | 1.6 EcoBoost [JQMA; JQMB] 150 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo универсал IV (BG) | 1.6 EcoBoost [JTBA] 160 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo хэтчбек IV (BE) | 1.6 EcoBoost [JTBB] 160 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 EcoBoost [JTDA; JTDB] 182 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 EcoBoost [JTDA; JTDB] 182 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 EcoBoost [JTDA; JTDB] 182 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 EcoBoost [JTDA; JTDB] 182 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Grand C-Max (BH) | 1.6 EcoBoost [JTDA; JTDB] 182 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Galaxy II (WM) | 1.6 EcoBoost [JTWA; JTWB] 160 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | S-Max (WS) | 1.6 EcoBoost [JTWA; JTWB] 160 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Kuga II (MA) | 1.6 EcoBoost 4WD [JTMA] 182 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 Flexifuel [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 Flexifuel [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 Flexifuel [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 Flexifuel [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | C-Max II (BH_) | 1.6 LPG [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 LPG [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 LPG [MUDA] 120 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.6 ST [JTJA] 182 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S60 II (FS) | 1.6 T3 [B 4164 T3] 150 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S60 II (FS) | 1.6 T4 [B 4164 T] 180 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V70 универсал III (BW) | 1.6 T4F [B 4164 T2] 180 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2005 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан II (DB_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DAW_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал II (DBW_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2008 | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 Ti [HXDA; HXDB] 115 л.с. Бензиновый | 2008 - 2011 | |
| OSD118 | FORD | Focus C-Max | 1.6 Ti [HXDA; SIDA] 115 л.с. Бензиновый | 2004 - 2007 | |
| OSD118 | FORD | B-Max (JK_) | 1.6 Ti [IQJA] 105 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.6 Ti [IQJA] 105 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo универсал IV (BG) | 1.6 Ti [KGBA] 120 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo хэтчбек IV (BE) | 1.6 Ti [KGBA] 120 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo седан IV (BD) | 1.6 Ti [PNBA] 125 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo универсал IV (BG) | 1.6 Ti [PNBA] 125 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo хэтчбек IV (BE) | 1.6 Ti [PNBA] 125 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo седан IV (BD) | 1.6 Ti [RHBA] 110 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo универсал IV (BG) | 1.6 Ti [RHBA] 110 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Mondeo хэтчбек IV (BE) | 1.6 Ti [RHBA] 110 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Fiesta хэтчбек VI (JJ_, JG_, KD_, KC_) | 1.6 Ti [U5JA] 134 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 1.6 Ti [XTDA] 85 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 1.6 Ti [XTDA] 85 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 1.6 Ti [XTDA] 85 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V60 (FW) | 1.6T T3 [B 4164 T3] 150 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | C30 (MK) | 1.8 [B 4184 S11] 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
| OSD118 | VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 [B 4184 S11] 125 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 | |
| OSD118 | VOLVO | V50 (MW) | 1.8 [B 4184 S11] 125 л.с. Бензиновый | 2004 - 2010 | |
| OSD118 | VOLVO | C30 (MK) | 1.8 FlexFuel [B 4184 S8] 125 л.с. Бензиновый | 2007 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel [B 4184 S8] 125 л.с. Бензиновый | 2006 - 2010 | |
| OSD118 | VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel [B 4184 S8] 125 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
| OSD118 | FORD | Focus седан III (BM_) | 150 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus универсал III (BL) | 150 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Focus хэтчбек III (BK) | 150 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | FORD | Transit Connect Kombi | 150 л.с. Бензиновый | 2013 - наст. время | |
| OSD118 | MAZDA | Mazda5 (CR) | 166 л.с. Бензиновый | 2005 - 2010 | |
| OSD118 | VOLVO | C30 (MK) | 2.0 [B 4204 S3] 145 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | V70 универсал III (BW) | 2.0 [B 4204 S3] 145 л.с. Бензиновый | 2007 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 [B 4204 S3] 146 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | S80 II (AS,AR) | 2.0 [B 4204 S3] 146 л.с. Бензиновый | 2007 - 2011 | |
| OSD118 | VOLVO | V50 (MW) | 2.0 [B 4204 S3] 146 л.с. Бензиновый | 2006 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | S40 II (MS) | 2.0 F [B 4204 S4] 146 л.с. Бензиновый | 2009 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | C30 (MK) | 2.0 FlexFuel [B 4204 S4] 146 л.с. Бензиновый | 2010 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | S80 II (AS,AR) | 2.0 FlexFuel [B 4204 S4] 146 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V50 (MW) | 2.0 FlexFuel [B 4204 S4] 146 л.с. Бензиновый | 2010 - 2012 | |
| OSD118 | VOLVO | V70 универсал III (BW) | 2.0 FlexFuel [B 4204 S4] 146 л.с. Бензиновый | 2008 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V40 хэтчбек (MV) | T3 GTDi [B 4164 T3] 150 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S80 II (AS,AR) | T4 [B 4164 T] 180 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V60 (FW) | T4 [B 4164 T] 180 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V70 универсал III (BW) | T4 [B 4164 T] 180 л.с. Бензиновый | 2010 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V40 хэтчбек (MV) | T4 GTDi [B 4164 T] 180 л.с. Бензиновый | 2012 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S60 II (FS) | T4F [B 4164 T2] 180 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | S80 II (AS,AR) | T4F [B 4164 T2] 180 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время | |
| OSD118 | VOLVO | V60 (FW) | T4F [B 4164 T2] 180 л.с. Бензиновый | 2011 - наст. время |




© Scan Elit Oy 2002-2025